"Il bene più prezioso di un'azienda sono le persone"
Dall'inizio della pandemia, NobleProg ha collaborato con diverse grandi aziende del Regno Unito che cercavano di trovare nuovi modi per ricollocare i dipendenti a rischio o in esubero. Queste aziende comprendono l'importanza di costruire competenze per il futuro, riducendo il numero di uscite dei dipendenti, risparmiando sui costi di licenziamento e riducendo la necessità di assunzioni esterne. Le aziende sono comprensibilmente molto desiderose di sviluppare programmi di riqualificazione scalabili che possano essere adattati a ruoli particolari e ripetuti se necessario.
Cosa può offrire NobleProg?
Abbiamo l'esperienza per creare percorsi di apprendimento per i ruoli tecnologici più richiestinel Regno Unito al momento, tra cui:
Big Data Ingegnere
- Machine Learning
- Database Competenze e strumenti
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Architetto di soluzioni IoT
- Data Management
- Java, Python o CSS
- Embedded Systems
- Topologie di rete
- Stream Processing
- Cloud Computing
- Analitica
- Sviluppo di applicazioni
Architetto del cloud
- Machine Learning
- Database Competenze e strumenti
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
DevOps Ingegnere
- Competenze di codifica e scripting
- Automazione
- Competenze in materia di sicurezza del software
- DevOps Strumenti
- Competenze cloud
- Testare le competenze
Scienziato dei dati
- Machine Learning
- Analisi e modellazione
- Data Visualization
- Programming
Ingegnere AI
- Spark e Big Data Tecnologie
- Probabilità e Statistics
- Algebra lineare
- Programming Competenze
- Algoritmi e Framework di Analisi
Ingegneri della qualità
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | |
Settimana 1 | Introduzione al QE / Agile | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 2 | BDD / Gherkin / Scrivere l'approccio al test / Strumenti di test Management | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 3 | Backlog JIRA / Confluence (con impostazione pratica del progetto), Lavorare con i tipi di test del progetto. Dati di test e ambienti di test | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 4 | Test Management Riepilogo degli strumenti, Esecuzione di casi di test e difetto/bug Management, Scrittura del rapporto di fine test | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 5 | Introduzione a Test Automation/ Strumenti di automazione | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 6 | Java / Automazione | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 7 | Automazione e scripting con GIT | Flussi di lavoro con Autosys | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo |
Settimana 8 | Nozioni di base sul cloud di Google Cloud Platform (GCP) e Amazon Web Services (AWS) | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo |
Ingegneri dei dati
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | |
Settimana 1 | Linux Campo di addestramento | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 2 | Fondamenti di ingegneria dei dati | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 3 | Data Visualization utilizzando Tableau Dashboard | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 4 | Introduzione a SQL Programming | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 5 | Database Progettazione e Data Warehouses | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 6 | Introduzione a Python | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo | |
Settimana 7 | Automazione e scripting con GIT | Flussi di lavoro con Autosys | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo |
Settimana 8 | Nozioni di base sul cloud di Google Cloud Platform (GCP) e Amazon Web Services (AWS) | Tirocinio | Mentoring/Studio autonomo |
Avete bisogno d'aiuto?
Contattateci per saperne di più sul nostro team e sulle soluzioni su misura che possiamo offrire alla vostra organizzazione.
Contattataci