"La risorsa più preziosa di un'azienda è costituita dalle sue persone"
Sin dall'inizio della pandemia, NobleProg ha collaborato con diverse grandi aziende alla ricerca di nuovi modi per ridistribuire i dipendenti a rischio o in procinto di essere licenziati. Queste aziende comprendono l'importanza di costruire competenze per il futuro, ridurre il numero di uscita del personale, risparmiare sui costi di cessazione e diminuire la necessità di assunzioni esterne. È quindi comprensibile che le aziende siano molto interessate a sviluppare programmi di reskilling scalabili, adattabili a ruoli specifici e ripetibili secondo necessità.
Cosa può offrire NobleProg?
Abbiamo l'esperienza necessaria per creare percorsi di apprendimento per i ruoli tecnologici più richiesti al momento, tra cui:
Ingegnere Big Data
- Machine Learning
- Competenze e strumenti per i database
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Architetto Soluzioni IoT
- Gestione dei dati
- Java, Python o CSS
- Sistemi embedded
- Topologie di rete
- Elaborazione in streaming
- Cloud Computing
- Analisi
- Sviluppo applicazioni
Architetto Cloud
- Machine Learning
- Competenze e strumenti per i database
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Ingegnere DevOps
- Competenze di codifica e scripting
- Automazione
- Competenze di sicurezza software
- Strumenti DevOps
- Competenze cloud
- Competenze di testing
Scienziato dei Dati
- Machine Learning
- Analisi e modellazione
- Visualizzazione dei dati
- Programmazione
Ingegnere AI
- Spark e tecnologie Big Data
- Probabilità e statistica
- Algebra lineare
- Competenze di programmazione
- Analisi algoritmi e framework
Ingegneri della Qualità
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | |
| Settimana 1 | Introduzione a QE / Agile | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 2 | BDD / Gherkin / Scrittura dell'approccio al testing / Strumenti di gestione dei test | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 3 | Backlog JIRA / Confluence (con configurazione pratica del progetto), Gestione dei tipi di test del progetto. Dati di test e ambienti di test | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 4 | Riepilogo degli strumenti di gestione dei test, Esecuzione delle casi di test e gestione dei difetti/bug, Scrittura del rapporto finale del test | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 5 | Introduzione all'automazione dei test/ strumenti di automazione | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 6 | Java / Automazione | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 7 | Automazione e scripting con GIT | Flussi di lavoro con Autosys | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo |
| Settimana 8 | Nozioni fondamentali sul cloud di Google Cloud Platform (GCP) e Amazon Web Services (AWS) | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
Ingegneri dei Dati
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | |
| Settimana 1 | Bootcamp Linux | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 2 | Nozioni fondamentali sull'ingegneria dei dati | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 3 | Visualizzazione dei dati con dashboard Tableau | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 4 | Introduzione alla programmazione SQL | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 5 | Progettazione di database e data warehouse | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 6 | Introduzione a Python | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
| Settimana 7 | Automazione e scripting con GIT | Flussi di lavoro con Autosys | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo |
| Settimana 8 | Nozioni fondamentali sul cloud di Google Cloud Platform (GCP) e Amazon Web Services (AWS) | Tirocinio | Mentoring / Studio autonomo | |
Avete bisogno d'aiuto?
Contattateci per saperne di più sul nostro team e sulle soluzioni su misura che possiamo offrire alla vostra organizzazione.
Contattataciitaly@nobleprog.com o +390221119295