Corsi di formazione XML live con istruttore locale in Italia.
Sono stato molto fortunato ad avere un corso di formazione individuale e mi ha dato una buona base sull'argomento oltre ad esplorare alcuni dei miei casi d'uso reali che erano davvero complessi.
Melissa Harrison
Corso: XQuery
Translated by
Esempi eleganti ed esercizi pratici.
Piotr Sztepiuk
Corso: OpenCL
Translated by
L'argomento si è rivelato molto interessante. Anche l'alto livello delle competenze dell'operatore è stato positivo
Dolby Poland Sp. z o.o.
Corso: OpenCL
Translated by
Conoscenza sistematica del docente e capacità di comunicarlo in un modo accessibile agli ascoltatori a vari livelli di conoscenza
Zbigniew Kondolewicz
Corso: OpenCL
Translated by
Esempio con ottimizzazione dell'elaborazione della matrice
Dolby Poland Sp. z o.o.
Corso: OpenCL
Translated by
L'allenatore ha risposto volentieri alle domande. I materiali erano ben preparati. Buona atmosfera
Dolby Poland Sp. z o.o.
Corso: OpenCL
Translated by
1. Illustrare chiaramente le lezioni con materiali ausiliari. 2. Pazienza nella traduzione di un sacco di materiale frainteso.
Dolby Poland Sp. z o.o.
Corso: OpenCL
Translated by
la capacità di interrogare la capacità di porre domande è indescrivibile e non è stata lasciata senza alcun suggerimento
Dolby Poland Sp. z o.o.
Corso: OpenCL
Translated by
La conoscenza del soggetto del formatore
Rares Serea - eMAG IT Research
Corso: Which data storage to choose - from flat files, through SQL, NoSQL to massive distributed systems
Translated by
Mi è piaciuto che sapesse come utilizzare ogni tecnologia, questo è prezioso.
Radu Mazilu - eMAG IT Research
Corso: Which data storage to choose - from flat files, through SQL, NoSQL to massive distributed systems
Translated by
Mi è piaciuto il buon equilibrio tra teoria e laboratori pratici.
N. V. Nederlandse Spoorwegen
Corso: Apache Ignite: Improve Speed, Scale and Availability with In-Memory Computing
Translated by
Generalmente ho tratto beneficio dalla comprensione di Ignite ..
N. V. Nederlandse Spoorwegen
Corso: Apache Ignite: Improve Speed, Scale and Availability with In-Memory Computing
Translated by
Mi piacevano soprattutto le buone lezioni.
N. V. Nederlandse Spoorwegen
Corso: Apache Ignite: Improve Speed, Scale and Availability with In-Memory Computing
Translated by
L'allenatore era eccellente, era sempre pronto a rispondere alle mie domande e condividere quante più conoscenze possibili.
Fahad Malalla - Tatweer Petroleum
Corso: Advanced Python
Translated by
enfasi sugli esempi con la codifica "sul proiettore" è decisamente su + per Tom.
ADVA OPTICAL NETWORKING SP. ZO O.
Corso: Advanced Python
Translated by
Codice | Nome | Durata | Panoramica |
---|---|---|---|
xquery | XQuery | 14 ore | Questa formazione fornisce: Una panoramica di alto livello e un rapido tour di XQuery Informazioni per scrivere query sofisticate, senza essere impantanati dai dettagli di tipi, spazi dei nomi e schemi Concetti avanzati per utenti che desiderano trarre vantaggio dalla modularità, dagli spazi dei nomi, dalla digitazione e dagli schemi Linee guida per lavorare con tipi specifici di dati, come numeri, stringhe, date, URI e istruzioni di elaborazione Un completo riferimento alfabetico alle funzioni e ai tipi integrati I partecipanti apprenderanno inoltre il supporto di XQuery per il filtraggio, l'ordinamento e il raggruppamento dei dati, nonché come utilizzare le espressioni FLWOR, gli strumenti XPath e XQuery per estrarre e combinare le informazioni Durante la formazione scopriranno come applicare tutti questi strumenti a un'ampia varietà di fonti di dati e come ricombinare le informazioni da più fonti in un unico risultato finale . |
xmlfund | XML Fundamentals | 21 ore | Questo corso è rivolto a analisti, progettisti e amministratori di sistemi basati su tecnologia XML. La formazione è un'introduzione all'XML e alle sue tecnologie chiave. Consente di acquisire le competenze necessarie alla creazione di documenti XML validi, modellando la struttura di un documento XML (utilizzando DTP o schema XML) e trasformazioni di file XML in altri formati (XHTML, HTML, TXT, PDF). |
soaovv | SOA Overview | 14 ore | SOA (service-oriented architecture) è uno stile di progettazione di software per computer in cui i componenti dell'applicazione forniscono servizi ad altri componenti attraverso un protocollo di comunicazione su una rete. |
Corso | Course Date | Prezzo del corso [A distanza / In classe] |
---|---|---|
SOA Overview - Roma | Mar, 2019-03-19 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
SOA Overview - Napoli | Gio, 2019-03-21 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
SOA Overview - Torino | Mar, 2019-03-26 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
SOA Overview - Bologna | Mar, 2019-04-02 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
SOA Overview - Milano | Mer, 2019-04-03 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Corso | Sede | Course Date | Prezzo del corso [A distanza / In classe] |
---|---|---|---|
Advanced C#, ASP.NET and Web Application Security | Roma | Mer, 2019-03-13 09:30 | 5250EUR / 6050EUR |
Data Modelling with UML | Genova | Mar, 2019-05-14 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Natural Language Processing - AI/Robotics | Bologna | Lun, 2019-06-10 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Big Data - Data Science | Genova | Gio, 2019-07-04 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP | Bologna | Lun, 2019-07-15 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
We are looking to expand our presence in Italy!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!