I corsi di formazione Elasticsearch live locali e istruttori dimostrano attraverso discussioni interattive e pratica pratica l'architettura e la terminologia di Elasticksearch e come impostare, gestire e gestire Elasticsearch La formazione Elasticsearch è disponibile come "allenamento dal vivo in loco" o "allenamento dal vivo a distanza" La formazione on-site in loco può essere svolta localmente presso la sede del cliente in Napoli o nei centri di formazione aziendale NobleProg in Napoli La formazione in remoto dal vivo viene effettuata tramite un desktop remoto interattivo NobleProg Il tuo fornitore di formazione locale.
L'interattività è il massimo
Isidoro Gutierrez Hernandez - Edenred Mexico
Corso: Implementation and Administration of Elasticsearch
Translated by
quanto è dinamico
Edenred Mexico
Corso: Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance
Translated by
esercizi
szymon domagala - Bank BGŻ BNP Paribas S.A
Corso: Implementation and Administration of Elasticsearch
Translated by
pratica
Adonay Ricardo Rodriguez Quiroz - EdenRed
Corso: Implementation and Administration of Elasticsearch
Translated by
esercizi
Blue Media S.A.
Corso: Implementation and Administration of Elasticsearch
Translated by
Quanto è dinamico
Isidoro Gutierrez Hernandez - Edenred Mexico
Corso: ELK: Elasticsearch, Logstash and Kibana for Administrators
Translated by
Codice | Nome | Sede | Durata | Course Date | Prezzo del corso [A distanza / In classe] |
---|---|---|---|---|---|
elkforsysadmins | ELK: Elasticsearch, Logstash and Kibana for Administrators | Napoli | 14 ore | Gio, 2019-08-01 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
elasticsearchfordevs | Elasticsearch for Developers: Building Search and Analytics Solutions with Elasticsearch | Napoli | 14 ore | Gio, 2019-08-15 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
kibana | Kibana: Essentials | Napoli | 14 ore | Gio, 2019-08-15 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
elastic2 | Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance | Napoli | 14 ore | Mar, 2019-08-20 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
elastic1 | Implementation and Administration of Elasticsearch | Napoli | 21 ore | Lun, 2019-09-02 09:30 | 5250EUR / 6050EUR |
Codice | Nome | Durata | Panoramica |
---|---|---|---|
elastic1 | Implementation and Administration of Elasticsearch | 21 ore | audiance Amministratori o sviluppatori che vogliono sapere come usare Elasticsearch. |
elastic2 | Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance | 14 ore | Pubblico Amministratori o sviluppatori che vogliono sapere come usare Elasticsearch . |
elasticsearchfordevs | Elasticsearch for Developers: Building Search and Analytics Solutions with Elasticsearch | 14 ore | Elasticsearch è un motore di ricerca opensource e distribuito Viene comunemente utilizzato insieme a Logstash (motore di raccolta dati e logparsing) e Kibana (piattaforma di analisi e visualizzazione) per costituire lo "stack ELK" Questa formazione è rivolta agli sviluppatori di software che desiderano creare soluzioni di ricerca e analisi utilizzando Elasticsearch La formazione inizia con una discussione sull'architettura Elasticksearch, incluso il modello distribuito e l'API di ricerca Questa è seguita da una spiegazione delle funzionalità di Elasticsearch e da come integrarla al meglio in un'applicazione esistente Gli esercizi di Handson costituiscono una parte importante della formazione e danno ai partecipanti la possibilità di mettere in pratica le loro conoscenze mentre ricevono feedback sulla loro implementazione e progresso Pubblico Sviluppatori di software Formato del corso Grande enfasi sulla pratica dal vivo La maggior parte dei concetti sono appresi attraverso esempi, esercizi e sviluppo di handson . |
elkforsysadmins | ELK: Elasticsearch, Logstash and Kibana for Administrators | 14 ore | Questa formazione è rivolta agli amministratori di sistema che desiderano creare uno stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) Si noti che è necessario un minimo di 3 delegati per l'esecuzione di questo corso La formazione inizia con una discussione dell'architettura e della funzionalità ELK, quindi passa all'attuazione e alla pratica del laboratorio Gli esercizi di Handson costituiscono una parte importante della formazione e danno ai partecipanti la possibilità di mettere in pratica le loro conoscenze mentre ricevono feedback sui loro progressi Pubblico Amministratori di sistema Formato del corso Grande enfasi sulla pratica dal vivo La maggior parte dei concetti vengono appresi attraverso esercizi e implementazione e implementazione immediata . |
kibana | Kibana: Essentials | 14 ore | Questa formazione introduce Kibana agli utenti di Elastic Search Kibana è una piattaforma di analisi e visualizzazione open source progettata per funzionare con Elasticsearch Usi Kibana per cercare, visualizzare e interagire con i dati memorizzati negli indici Elasticsearch È possibile eseguire facilmente analisi avanzate dei dati e visualizzare i dati in una varietà di grafici, tabelle e mappe Kibana semplifica la comprensione di grandi volumi di dati La sua semplice interfaccia basata su browser consente di creare e condividere rapidamente dashboard dinamici che visualizzano le modifiche alle query di Elasticsearch in tempo reale . |
Corso | Sede | Course Date | Prezzo del corso [A distanza / In classe] |
---|---|---|---|
Advanced C#, ASP.NET and Web Application Security | Roma | Mer, 2019-03-13 09:30 | 5250EUR / 6050EUR |
Data Modelling with UML | Genova | Mar, 2019-05-14 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Natural Language Processing - AI/Robotics | Bologna | Lun, 2019-06-10 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Big Data - Data Science | Genova | Gio, 2019-07-04 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP | Bologna | Lun, 2019-07-15 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
We are looking to expand our presence in Italy!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!